| 2026.05.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 52. U15單人五項拉丁舞 | Recalled 12 Couples to 56 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 洪辰睿 | 麥斯舞蹈 |
| 2 | 31 | 洪啓睿 | 麥斯舞蹈 |
| 3 | 32 | 高子喬 | 麥斯舞蹈 |
| 4 | 33 | 黃睿彤 | 麥斯舞蹈 |
| 5 | 41 | 蔡聿亭 | 時代舞蹈 |
| 6 | 80 | 李育璇 | 美日舞蹈 |
| 7 | 81 | 莊宓蒂 | 美日舞蹈 |
| 8 | 84 | 吳紡頤 | 美日舞蹈 |
| 9 | 87 | 楊子靖 | 美日舞蹈 |
| 10 | 88 | 林施岑 | 美日舞蹈 |
| 11 | 107 | 陳怡安 | JD STUDIO |
| 12 | 108 | 陳姸序 | JD STUDIO |
| Adjudicators |
| A. | 胡進山 | B. | 譚敬耀 | C. | 吳明燕 |
| D. | 黃志榮 | E. | 田博文 | F. | 陳品儒 |
| G. | 黃姵文 | H. | 藍翊文 | I. | 杜勁緯 |
| J. | 范姜詩琁 | K. | 劉孟芸 | L. | 陳柏任 |
| M. | 耿孟筠 | ||||